Время работы приёмного отделения
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
2) документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации с приложением (аттестат);
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) 4 фотографии 3х4 см;
5) медицинская справка (для специальности 44.02.01 Дошкольное образование);
6) документ, удостоверяющий личность плательщика (паспорт) – обязательно для несовершеннолетних абитуриентов;
7) документ о смене фамилии/имени/отчества (при необходимости);
8) приписное свидетельство (для юношей, поступающих на очную форму обучения);
9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане дополнительно представляют:
1) миграционная карта;
2) регистрация по месту пребывания.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документ иностранного государства об образовании предоставляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 81 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |
№ | Дата подачи документов | Специальность | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 | 05.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кузнецова Ирина Владимировна | Заочная форма | Приняты |
2 | 13.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Некрасова Алиса Денисовна | Очная форма | Приняты |
3 | 21.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Найденко Вероника Алексеевна | Очная форма | Приняты |
4 | 25.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Горбовский Олег Иванович | Заочная форма | Приняты |
5 | 25.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Макарова Карина Дмитриевна | Очная форма | Приняты |
6 | 26.06.2024 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Шабанова Софья Алексеевна | Очная форма | Приняты |
7 | 26.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Шабанова Софья Алексеевна | Очная форма | Приняты |
8 | 26.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Ведерникова Анастасия Сергеевна | Очная форма | Приняты |
9 | 26.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бондаренко Татьяна Валерьевна | Очная форма | Приняты |
10 | 26.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Акперова Диана Валерьевна | Очная форма | Приняты |
11 | 27.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Журавлева Алина Витальевна | Очная форма | Приняты |
12 | 27.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Зиборова Вероника Дмитриевна | Очная форма | Приняты |
13 | 28.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Асадов Константин Русланович | Очная форма | Приняты |
14 | 01.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Сапронова Софья Николаевна | Очная форма | Приняты |
15 | 01.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Воронина Юлия Михайловна | Заочная форма | Приняты |
16 | 02.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Маташкова Вероника Николаевна | Очная форма | Приняты |
17 | 02.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Маташкова Дарья Николаевна | Очная форма | Приняты |
18 | 02.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Пономарёва Алина Сергеевна | Очная форма | Приняты |
19 | 02.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Ходикян Инга Арутюновна | Заочная форма | Приняты |
20 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Труфанова Анна Михайловна | Очная форма | Приняты |
21 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Филатова Александра Денисовна | Очная форма | Приняты |
22 | 04.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Полехина Елизавета Сергеевна | Очная форма | Приняты |
23 | 05.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Смиренномудренский Николай Антонович | Очная форма | Приняты |
24 | 08.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Андрианова Софья Романовна | Очная форма | Приняты |
25 | 08.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Козлова Руслана Алексеевна | Заочная форма | Приняты |
26 | 09.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Чеснокова Анастасия Сергеевна | Очная форма | Приняты |
27 | 10.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Воронянская Софья Викторовна | Очная форма | Приняты |
28 | 10.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Князева Алёна Станиславовна | Очная форма | Приняты |
29 | 10.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Мурашкин Илья Александрович | Очная форма | Приняты |
30 | 12.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Пудовинникова Виктория Андреевна | Очная форма | Приняты |
31 | 12.07.2024 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Пудовинникова Виктория Андреевна | Очная форма | Приняты |
32 | 12.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Анохина Виктория Витальевна | Очная форма | Приняты |
33 | 12.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Усимов Данила Андреевич | Очная форма | Приняты |
34 | 12.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Долгополова Алёна Алексеевна | Очная форма | Приняты |
35 | 15.07.2024 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Панина Анастасия Олеговна | Заочная форма | Приняты |
36 | 16.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Антонов Артём Андреевич | Очная форма | Приняты |
37 | 16.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Грачева Вероника Александровна | Очная форма | Приняты |
38 | 18.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кичигина Эвелина Александровна | Очная форма | Приняты |
39 | 19.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Клевцова Валерия Анатольевна | Очная форма | Приняты |
40 | 23.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Рыбин Будимир Дмитриевич | Очная форма | Приняты |
41 | 23.07.2024 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Бородина Ольга Александровна | Очная форма | Приняты |
42 | 23.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Ширкова Анастасия Денисовна | Заочная форма | Приняты |
43 | 23.07.2024 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Дмитриева Мария Александровна | Очная форма | Приняты |
44 | 24.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Дрянина Анастасия Сергеевна | Очная форма | Приняты |
45 | 24.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Черепанов Лев Игоревич | Очная форма | Приняты |
46 | 25.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Плохих Павел Михайлович | Очная форма | Приняты |
47 | 29.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бенкс Элена Алексеевна | Очная форма | Приняты |
48 | 31.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Перегудова Кира Андреевна | Очная форма | Приняты |
49 | 01.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Дымова Вероника Сергеевна | Заочная форма | Приняты |
50 | 06.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Орлов Константин Валерьевич | Очная форма | Приняты |
51 | 09.08.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Усачева Виолетта Владиславовна | Очная форма | Приняты |
52 | 21.08.2024 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Анисимова Виктория Денисовна | Очная форма | Приняты |
Среднее профессиональное образование
очная форма обучения
1. Приказ о зачислении от 26.11. 2024заочная форма обучения
1. Приказ о зачислении от 26.11. 2024