Время работы приёмного отделения
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе основного общего образования) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
№ | Дата подачи документов | Специальность | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 | 28.06.2022 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Рыбина Елизавета Владимировна | Очная форма | Приняты |
2 | 28.06.2022 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Назарова Юлия Александровна | Очная форма | Приняты |
3 | 28.06.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Павлищева Алина Игоревна | Очная форма | Приняты |
4 | 29.06.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Коробова Елена Андреевна | Очная форма | Приняты |
5 | 01.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Лосева Анастасия Евгеньевна | Очная форма | Приняты |
6 | 04.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юшков Алексей Олегович | Очная форма | Приняты |
7 | 05.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Болотникова Виктория Дмитриевна | Очная форма | Приняты |
8 | 07.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Шаповалова Арина Владимировна | Очная форма | Приняты |
9 | 07.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Коваленко Мария Антоновна | Очная форма | Приняты |
10 | 11.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Проскурина Полина Сергеевна | Очная форма | Приняты |
11 | 12.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Воробьев Никита Александрович | Очная форма | Приняты |
12 | 13.07.2022 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Шмелев Александр Игоревич | Очная форма | Приняты |
13 | 14.07.2022 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Андреева Александра Сергеевна | Очная форма | Приняты |
14 | 15.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Тарасенко Регина Александровна | Очная форма | Приняты |
15 | 20.07.2022 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Антропова Олимпиада Александровна | Заочная форма | Приняты |
16 | 28.07.2022 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Шелягин Владислав Александрович | Очная форма | Приняты |
17 | 28.07.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Шелягин Владислав Александрович | Очная форма | Приняты |
18 | 02.08.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Пименова Дарья Сергеевна | Очная форма | Приняты |
19 | 05.08.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Черемисина Мария Васильевна | Очная форма | Приняты |
20 | 10.08.2022 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Мамедов Парвиз Мехманович | Заочная форма | Приняты |
21 | 11.08.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Пестрикова Мария Александровна | Очная форма | Приняты |
22 | 16.08.2022 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Клещин Ярослав Андреевич | Очная форма | Приняты |
23 | 24.08.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Пискарев Аркадий Алексеевич | Заочная форма | Приняты |
24 | 24.08.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Пискарев Аркадий Алексеевич | Очная форма | Приняты |
25 | 31.08.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Тешаев Диловар Шукухидинович | Очная форма | Приняты |
26 | 27.09.2022 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Хромов Владимир Владимирович | Очная форма | Приняты |
27 | 11.10.2022 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Шамрин Максим Александрович | Очная форма | Приняты |
28 | 11.10.2022 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Зовский Николай Николаевич | Очная форма | Приняты |
29 | 11.10.2022 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Семенов Денис Александрович | Очная форма | Приняты |
Среднее профессиональное образование
очная форма обучения
1. Приказ о зачислении от 28.11. 2022заочная форма обучения
1. Приказ о зачислении от 25.10. 2022